| US Women | UK | EUR | Foot Length (Inches) | Foot Length (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | 34 | 8.3 | 21.0 |
| 3.5 | 1 | 34.5 | 8.5 | 21.6 |
| 4 | 1.5 | 35 | 8.7 | 22.1 |
| 4.5 | 2 | 35.5 | 8.9 | 22.6 |
| 5 | 2.5 | 36 | 9.1 | 23.0 |
| 5.5 | 3 | 36.5 | 9.2 | 23.4 |
| 6 | 3.5 | 37 | 9.4 | 23.9 |
| 6.5 | 4 | 37.5 | 9.6 | 24.3 |
| 7 | 4.5 | 38 | 9.8 | 24.8 |
| 7.5 | 5 | 38.5 | 9.9 | 25.1 |
| 8 | 5.5 | 39 | 10.1 | 25.6 |
| 8.5 | 6 | 39.5 | 10.3 | 26.0 |
| 9 | 6.5 | 40 | 10.5 | 26.5 |
| 9.5 | 7 | 40.5 | 10.7 | 27.0 |
| 10 | 7.5 | 41 | 10.9 | 27.4 |
| 10.5 | 8 | 41.5 | 11.0 | 27.9 |
| 11 | 8.5 | 42 | 11.2 | 28.3 |
| 11.5 | 9 | 42.5 | 11.4 | 28.8 |
| 12 | 9.5 | 43 | 11.6 | 29.2 |
| 13 | 10.5 | 44 | 12.0 | 30.2 |
| 14 | 11.5 | 45 | 12.4 | 31.2 |
Note: Most canvas styles run true‑to‑size. For wide feet, we recommend ordering a half‑size up for extra comfort.
| US Big Kids | UK | EUR | Foot Length (Inches) | Foot Length (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 10.5 | 9.5 | 27.5 | 6.5 | 16.5 |
| 11 | 10 | 28 | 6.7 | 17.0 |
| 11.5 | 10.5 | 28.5 | 6.9 | 17.5 |
| 12 | 11 | 29 | 7.1 | 18.0 |
| 12.5 | 11.5 | 30 | 7.3 | 18.5 |
| 13 | 12 | 30.5 | 7.5 | 19.0 |
| 13.5 | 12.5 | 31 | 7.7 | 19.5 |
| 1 | 13 | 32 | 7.9 | 20.0 |
| 1.5 | 13.5 | 33 | 8.1 | 20.5 |
| 2 | 1 | 33.5 | 8.3 | 21.0 |
| 2.5 | 1.5 | 34 | 8.5 | 21.5 |
| 3 | 2 | 35 | 8.7 | 22.0 |
| 3.5 | 2.5 | 35.5 | 8.9 | 22.5 |
| 4 | 3 | 36 | 9.1 | 23.0 |
| 4.5 | 3.5 | 36.5 | 9.3 | 23.5 |
| 5 | 4 | 37 | 9.5 | 24.0 |
| 5.5 | 4.5 | 37.5 | 9.7 | 24.5 |
| 6 | 5 | 38 | 9.9 | 25.0 |
| 6.5 | 5.5 | 38.5 | 10.1 | 25.5 |
| 7 | 6 | 39 | 10.3 | 26.0 |
| US Little Kids | UK | EUR | Foot Length (Inches) | Foot Length (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ‑ | 15 | 3.5 | 9.0 |
| 1 | ‑ | 16 | 3.7 | 9.5 |
| 2 | 1 | 17 | 4.0 | 10.0 |
| 3 | 2 | 18 | 4.2 | 10.5 |
| 4 | 3 | 19 | 4.5 | 11.5 |
| 5 | 4 | 20 | 4.8 | 12.0 |
| 6 | 5 | 22 | 5.1 | 13.0 |
| 7 | 6 | 23 | 5.4 | 13.5 |
| 8 | 7 | 24 | 5.7 | 14.5 |
| 9 | 8 | 26 | 6.1 | 15.5 |
| 10 | 9 | 27 | 6.3 | 16.0 |
Kids Note: Children's feet grow quickly. Measure feet at the end of the day for the most accurate measurement.
| Width | Description |
|---|---|
| Narrow | For slimmer feet profile |
| Medium | Standard fit for most feet |
| Wide | Extra room across forefoot and toe‑box |
| Extra Wide | Maximum space for broad feet |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!